Advokasi Kebijakan
Daftar Program APBD DKI Jakarta 2017 Terkait Penggusuran
3 Juli 2017 · admin · 41 menit baca

Jakarta Pusat
| NO | KEGIATAN DAN TEMPAT | JENIS PENERTIBAN (Unit Usaha/Hunian) | SATUAN KERJA | NILAI ANGGARAN |
| 1 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cempaka Putih Barat | 33600000 |
| 2 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Serdang | 24440000 |
| 3 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pasar Baru | 12806640 |
| 4 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Karet Tengsin | 24000000 |
| 5 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Menteng | 55000000 |
| 6 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Sirih | 24000000 |
| 7 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Johar Baru | 18000000 |
| 8 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sumur Batu | 36000000 |
| 9 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cempaka Putih Timur | 24000000 |
| 10 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Johar Baru | 6536759 |
| 11 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cempaka Baru | 36000000 |
| 12 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sumur Batu | 5472000 |
| 13 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kosong | 48000000 |
| 14 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Sawah Besar | 43000000 |
| 15 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kacang | 62040000 |
| 16 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petojo Utara | 5117006 |
| 17 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Mangga Dua Selatan | 12000000 |
| 18 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kwitang | 33840000 |
| 19 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Harapan Mulia | 36000000 |
| 20 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kosong | 5670000 |
| 21 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pegangsaan | 24000000 |
| 22 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kosong | 5670000 |
| 23 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pegangsaan | 24000000 |
| 24 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Menteng | 26400000 |
| 25 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Galur | 7623000 |
| 26 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Kemayoran | 39875000 |
| 27 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gunung Sahari Selatan | 36000000 |
| 28 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gondangdia | 18000000 |
| 29 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gelora | 1143450 |
| 30 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bendungan Hilir | 2368516 |
| 31 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cideng | 24000000 |
| 32 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petojo Utara | 26400000 |
| 33 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Tanah Tinggi | 24000000 |
| 34 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gunung Sahari Utara | 24000000 |
| 35 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kenari | 24000000 |
| 36 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bungur | 10977120 |
| 37 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Serdang | 189152920 |
| 38 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kemayoran | 36000000 |
| 39 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Utan Panjang | 36000000 |
| 40 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petamburan | 48000000 |
| 41 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kacang | 48000000 |
| 42 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Bali | 45000000 |
| 43 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kenari | 90240000 |
| 44 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bungur | 18000000 |
| 45 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Senen | 18000000 |
| 46 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gelora | 133480000 |
| 47 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cempaka Putih Barat | 44000000 |
| 48 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sumur Batu | 50000000 |
| 49 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petamburan | 3987400 |
| 50 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Senen | 125000000 |
| 51 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Tanah Abang | 132000000 |
| 52 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gelora | 96000000 |
| 53 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bendungan Hilir | 7296000 |
| 54 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gambir | 24000000 |
| 55 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Galur | 67680000 |
| 56 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petojo Utara | 33840000 |
| 57 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Karet Tengsin | 12474000 |
| 58 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Cempaka Putih | 55000000 |
| 59 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cikini | 78960000 |
| 60 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cikini | 956976 |
| 61 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Johar Baru | 60000000 |
| 62 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Warakas | 18000000 |
| 63 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Kebon Kelapa | 24000000 |
| 64 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Serdang | 2257140 |
| 65 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kartini | 1379510 |
| 66 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Sari | 12000000 |
| 67 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Sari | 21120000 |
| 68 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kwitang | 24000000 |
| 69 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bendungan Hilir | 48000000 |
| 70 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Galur | 48000000 |
| 71 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Tanah Tinggi | 47304000 |
| 72 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Karang Anyar | 9000000 |
| 73 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kartini | 13200000 |
| 74 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gambir | 15000000 |
| 75 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kenari | 4754006 |
| 76 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Paseban | 24000000 |
| 77 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 36000000 |
| 78 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 47872000 |
| 79 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Rawa | 44000000 |
| 80 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Serdang | 48000000 |
| 81 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pasar Baru | 24000000 |
| 82 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cikini | 36000000 |
| 83 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 2805000 |
| 84 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petojo Selatan | 14100000 |
| 85 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Karang Anyar | 540228 |
| 86 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 5656750 |
| 87 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kelapa | 6237000 |
| 88 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kenari | 5575680 |
| 89 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 2643663 |
| 90 | Pelaksanaan Penyidikan dan Operasi Yustisi Bangunan | Tidak Diketahui | Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan – JAKPUS & Satpol PP | 30990000 |
| 91 | Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan | Tidak Diketahui | Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan – JAKPUS & Satpol PP | 503000000 |
| TOTAL | 3436481764 |
Jakarta Timur
| NO | KEGIATAN DAN TEMPAT | JENIS PENERTIBAN (Unit Usaha/Hunian) | SATUAN KERJA | NILAI ANGGARAN |
| 1 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bambu Apus | 200000 |
| 2 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cilangkap | 20680000 |
| 3 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bale Kambang | 39325000 |
| 4 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Utan Kayu Selatan | 9000000 |
| 5 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Penggilingan | 4500000 |
| 6 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Cipayung | 30000000 |
| 7 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kramat Jati | 15000000 |
| 8 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pekayon | 12000000 |
| 9 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat Jati | 6000000 |
| 10 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pondok Kelapa | 27000000 |
| 11 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cakung Barat | 24750000 |
| 12 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Pulogadung | 43750000 |
| 13 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawamangun | 15000000 |
| 14 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulo Gebang | 950400 |
| 15 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kelapa Dua Wetan | 1485627 |
| 16 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Malaka Sari | 90000000 |
| 17 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bidara Cina | 12000000 |
| 18 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pondok Rangon | 16500000 |
| 19 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Batu Ampar | 159496 |
| 20 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Klender | 36000000 |
| 21 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kayu Putih | 23595000 |
| 22 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Jatinegara | 18000000 |
| 23 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Melayu | 12000000 |
| 24 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bali Mester | 12000000 |
| 25 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Tengah | 9317000 |
| 26 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cipinang Besar Selatan | 44000000 |
| 27 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Karet | 12000000 |
| 28 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kalisari | 36000000 |
| 29 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cijantung | 4042500 |
| 30 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pal Meriam | 4000000 |
| 31 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pondok Bambu | 18000000 |
| 32 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Munjul | 27000000 |
| 33 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Dukuh | 5717250 |
| 34 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Pala | 30232840 |
| 35 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Pala | 11000000 |
| 36 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Jatinegara Kaum | 594251 |
| 37 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Jati | 60000000 |
| 38 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kelapa Dua Wetan | 36000000 |
| 39 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Pala | 18000000 |
| 40 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Ciracas | 48000000 |
| 41 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Jatinegara | 15000000 |
| 42 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Duren Sawit | 195000000 |
| 43 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Utan Kayu | 36000000 |
| 44 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kayu Manis | 9000000 |
| 45 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cawang | 18000000 |
| 46 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Halim Perdana Kusuma | 9000000 |
| 47 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cipinang Besar Utara | 10062360 |
| 48 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Utan Kayu Utara | 26928000 |
| 49 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cipinang | 17151750 |
| 50 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Ciracas | 112500000 |
| 51 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cibubur | 24000000 |
| 52 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Makasar | 12000000 |
| 53 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cipinang Melayu | 13200000 |
| 54 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Pala | 165000 |
| 55 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Ciracas | 4446750 |
| 56 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cipinang Cempedak | 1372140 |
| 57 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Ceger | 9000000 |
| 58 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Duren Sawit | 6875000 |
| 59 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bambu Apus | 24750000 |
| 60 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Klender | 5197416 |
| 61 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cipinang | 6000000 |
| 62 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulogadung | 30000000 |
| 63 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Penggilingan | 3947526 |
| 64 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cipinang Muara | 914760 |
| 65 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Malaka Jaya | 6000000 |
| 66 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Pasar Rebo | 82500000 |
| 67 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pekayon | 1143450 |
| 68 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cakung Barat | 34122000 |
| 69 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Jatinegara Kaum | 28000000 |
| 70 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kayu Putih | 66000000 |
| 71 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Cakung | 52500000 |
| 72 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Susukan | 39000000 |
| 73 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cipinang Cempedak | 108000000 |
| 74 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Duren Sawit | 92400000 |
| 75 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Tengah | 72000000 |
| 76 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Batu Ampar | 2000000 |
| 77 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Bunga | 48000000 |
| 78 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Bunga | 78650000 |
| 79 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Makasar | 18000000 |
| 80 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pinang Ranti | 22000000 |
| 81 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Baru | 15000000 |
| 82 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Bunga | 49632000 |
| 83 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gedong | 1715175 |
| 84 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cakung Barat | 2625000 |
| 85 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Jatinegara | 2058210 |
| 86 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cakung Timur | 27000000 |
| 87 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat Jati | 6237000 |
| 88 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Matraman | 60000000 |
| 89 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pisangan Timur | 13750000 |
| 90 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulogadung | 4365900 |
| 91 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Rambutan | 24000000 |
| 92 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Setu | 24000000 |
| 93 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cilangkap | 24000000 |
| 94 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Tengah | 94380000 |
| 95 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kalisari | 6237000 |
| 96 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Terate | 2701140 |
| 97 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Ujung Menteng | 4500000 |
